Meisterschaft Nationalliga
Saison: Halle 2022/23
Frauen Nationalliga A - Qualifikation
Platz | Mannschaft | Spiele | Punkte | Sätze | Bälle |
---|---|---|---|---|---|
Pl. | Msch. | Sp. | Pkt. | Stz. | Bll. |
1. | TSV Jona Faustball | 7 | 14 | 21:4 | 262:172 |
2. | SVD Diepoldsau-Schmitter | 7 | 12 | 19:5 | 258:179 |
3. | Faustball Satus Kreuzlingen | 7 | 8 | 14:10 | 219:203 |
4. | Faustball Elgg | 7 | 8 | 15:11 | 240:216 |
5. | FB Neuendorf | 7 | 8 | 15:12 | 245:222 |
6. | Audacia Hochdorf | 7 | 4 | 8:15 | 180:237 |
7. | Faustball STV Schlieren | 7 | 2 | 3:19 | 158:238 |
8. | Faustball TV Kirchberg | 7 | 0 | 2:21 | 159:254 |
1. Runde: Sonntag 27. November 2022, Kirchberg BE, Sporthalle Grossmatt, 09:00 | |||
---|---|---|---|
Faustball STV Schlieren | Faustball TV Kirchberg | 3:1 | (8:11, 11:6, 12:10, 11:7) i |
TSV Jona Faustball | Faustball Satus Kreuzlingen | 3:1 | (3:11, 11:7, 11:4, 11:2) i |
TSV Jona Faustball | Faustball TV Kirchberg | 3:0 | (11:3, 11:3, 11:6) i |
Faustball STV Schlieren | Faustball Satus Kreuzlingen | 0:3 | (8:11, 9:11, 5:11) i |
1. Runde: Sonntag 27. November 2022, Kirchberg BE, Sporthalle Grossmatt, 13:00 | |||
---|---|---|---|
Faustball Elgg | Audacia Hochdorf | 3:0 | (11:2, 11:2, 11:7) i |
SVD Diepoldsau-Schmitter | FB Neuendorf | 3:1 | (11:5, 11:5, 9:11, 11:9) i |
Faustball Elgg | FB Neuendorf | 3:2 | (7:11, 11:4, 7:11, 11:8, 11:9) i |
SVD Diepoldsau-Schmitter | Audacia Hochdorf | 3:0 | (11:8, 11:7, 11:6) i |
2. Runde: Sonntag 11. Dezember 2022, Jona, Sporthalle Rain, 11:30 | |||
---|---|---|---|
Faustball STV Schlieren | TSV Jona Faustball | 0:3 | (7:11, 5:11, 5:11) i |
SVD Diepoldsau-Schmitter | Faustball Elgg | 3:0 | (11:3, 11:3, 11:4) i |
SVD Diepoldsau-Schmitter | TSV Jona Faustball | 1:3 | (6:11, 8:11, 11:7, 12:14) i |
Faustball STV Schlieren | Faustball Elgg | 0:3 | (2:11, 11:13, 9:11) i |
Faustball Elgg | TSV Jona Faustball | 2:3 | (11:6, 7:11, 4:11, 11:8, 11:13) i |
SVD Diepoldsau-Schmitter | Faustball STV Schlieren | 3:0 | (11:4, 11:4, 11:4) i |
2. Runde: Sonntag 11. Dezember 2022, Bottighofen, Turnhalle Bottighofen, 11:30 | |||
---|---|---|---|
FB Neuendorf | Faustball Satus Kreuzlingen | 3:1 | (11:9, 8:11, 11:6, 11:5) i |
Faustball TV Kirchberg | Audacia Hochdorf | 0:3 | (7:11, 8:11, 9:11) i |
FB Neuendorf | Audacia Hochdorf | 3:2 | (11:4, 11:7, 8:11, 9:11, 11:6) i |
Faustball TV Kirchberg | Faustball Satus Kreuzlingen | 0:3 | (8:11, 3:11, 6:11) i |
Audacia Hochdorf | Faustball Satus Kreuzlingen | 0:3 | (4:11, 4:11, 8:11) i |
FB Neuendorf | Faustball TV Kirchberg | 3:0 | (11:1, 11:7, 11:8) i |
3. Runde: Sonntag 15. Januar 2023, Diepoldsau, Mehrzweckhalle Kirchenfeld, 13:00 | |||
---|---|---|---|
TSV Jona Faustball | Audacia Hochdorf | 3:0 | (13:11, 11:5, 11:7) i |
Faustball STV Schlieren | FB Neuendorf | 0:3 | (2:11, 7:11, 5:11) i |
Faustball STV Schlieren | Audacia Hochdorf | 0:3 | (8:11, 13:15, 8:11) i |
TSV Jona Faustball | FB Neuendorf | 3:0 | (11:4, 11:5, 11:6) i |
3. Runde: Sonntag 15. Januar 2023, Diepoldsau, Mehrzweckhalle Kirchenfeld, 09:00 | |||
---|---|---|---|
SVD Diepoldsau-Schmitter | Faustball Satus Kreuzlingen | 3:0 | (11:6, 11:9, 11:7) i |
Faustball Elgg | Faustball TV Kirchberg | 3:0 | (11:5, 11:6, 11:4) i |
SVD Diepoldsau-Schmitter | Faustball TV Kirchberg | 3:1 | (11:6, 14:12, 8:11, 14:12) i |
Faustball Elgg | Faustball Satus Kreuzlingen | 1:3 | (11:13, 11:8, 8:11, 8:11) i |
: Samstag 18. Februar 2023, Diepoldsau, Kirchenfeld, 11:45 |
---|